ATIVIDADES PERCENTUAIS
FASE ATÉ 200m² DE 201m² A 500m² DE 501m² A 1000m² ACIMA DE 1000m²
Estudo Preliminar 0,5 0,5 0,4 0,4
Anteprojeto 0,5 0,5 0,4 0,4
Projeto Legal 2,0 2,0 1,8 1,7
Projeto de Arquitetura 2,0 1,4 1,3 1,2
Projeto Estrutural 2,0 1,8 1,6 1,5
Projeto Elétrico 1,0 0,7 0,6 0,5
Projeto Hidráulico 1,0 0,6 0,5 0,5
Direção de Obra 2,0 2,0 2,0 2,0
Projeto Bombeiro 1,0 0,7 0,6 0,5
Total 12,0 10,2 9,2 8,7
HONORÁRIOS MÍNIMOS PROFISSIONAIS (HMP)
HMP = M.C.P./100
M = área da obra em m²
C = salário mínimo vigente
P = somatório dos percentuais das fases envolvidas
Obs.: Galpão – 50% de desconto
ART/RRT individual – 50% do salário mínimo vigente